Час на серверот Mon 15/06/2026 часови 09:26 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 1.800,00
Состојба на учество
Број на експеримент1
LocationAtri (Teramo)
Минимална понудаEUR 1.350,00
Минимален тргEUR 500,00
Вид на натпреварАсинхрона
Краен рок за поднесување на понудиTue 30/07/2024 часови 23:59
Време за продажбаWed 31/07/2024 часови 10:30
Кауција:Come da Ordinanza
Време за надметување10 минути
Посочените цени не вклучуваат ДДВ и такси
ПВП податоци| ID Inserzione | 2218148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 856747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2003892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | diritti pari alla piena proprietà di un piccolo appezzamento di terreno di mq 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2003892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Angolo Via delle Clarisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Atri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 31 July 2024 часови 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 30 July 2024 часови 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 17/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕЛЕМАТСКА ПРОДАЖБА ВО АСИНХРОН МОД - Парцел во Атри (ТЕ) - лот 1, Агол на Улица Клариси
Понудите за купување може да се поднесат до вторник 30/07/2024 година до 23:59 часот.
Во случај на телематска понуда, се препорачува на корисниците да започнат со комплетирање на понудата со доволно време пред истекот на рокот
Продажбата ќе се одржи на 31/07/2024 година почнувајќи од 10:30 часот
За дополнителни информации за парцелот и начинот на учество, консултирајте го објавениот оглас и документацијата во прилог
СудTeramo
ТипИзвршување на недвижности
број158/2021
ПримачNotaio Ciampini Biagio