Orario server ven 09/05/2025 ore 18:52 | Europe/Rome
prezzo baseEUR 27.000,00
Stato partecipazione
Numero esperimento3
Ribasso-73,00%
LocationCatania
Offerta minimaEUR 20.250,00
Rilancio minimoEUR 500,00
Modalità garaSincrona mista
Termine presentazione offertelun 02/10/2023 ore 13:00
Data venditamar 03/10/2023 ore 10:30
Deposito Cauzionale:10,00% dell'offerta
Tempo per il rilancio / prolungamenti2 minuti
Prezzi indicati oltre IVA e oneri di legge
Dati PVPID Inserzione | 1981487 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 287866 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 206 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1804812 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | UNO Appartamento sito in Catania, via Belfiore n. 114/H, posto al piano primo, composto da due vani e accessori, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Catania al figlio 69, particella 23790, subalterno 3, categoria A/3, classe 5, vani 4,5, R.C. 418,33 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1804812 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Belfiore n. 114 H | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar 03 ottobre 2023 ore 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | corso Italia n. 58 | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95129 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 27.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 20.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun 02 ottobre 2023 ore 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/06/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Appartamento a Catania
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno lun 02/10/2023 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 03/10/2023 a partire dalle ore 10:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
TribunaleCatania
TipoEsecuz. Immob.
numero206/2011
ProfessionistaAvv. Armenia Valentina
Catania