Server tími Sat 21/06/2025 klukkustundir 03:03 | Europe/Rome
Server tími Sat 21/06/2025 klukkustundir 03:03 | Europe/Rome
útgjaldEUR 2.182,76
Þátttökuástand
Númer tilraunar6
Minnkun-80,00%
LocationFaleria (VT)
LágmarksbjóðEUR 2.182,76
Tramo mínimoEUR 250,00
KeppnistegundÓsamstillt
TilboðsfristThu 19/06/2025 klukkustundir 12:00
Sölu tímiFri 20/06/2025 klukkustundir 16:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími5 mínútur
Kaupandaálagsjá Sölutilkynningu
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 4379775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0580910098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ROMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2259392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un terreno di 5.870 mq a Faleria (VT), Strada Vicinale di Paterno snc - LOTTO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2259392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Vicinale di Paterno snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Faleria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Viterbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 20 June 2025 klukkustundir 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Franco Lucchini 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 00136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 2.182,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.182,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 19 June 2025 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/04/2025 |
SÖLUFERLI MEÐ RAFRÆNUM HÁTTUM - Lóð í Faleria (VT), Strada Vicinale di Paterno snc - LOTTO 1
Tilboð eru tekin fyrir lóð sem er 5.870 fermetrar.
Kaupatilboð má leggja fram með rafrænum hætti, með því að nota "Rafrænt tilboð" eyðublaðið sem dómsmálaráðuneytið hefur gert aðgengilegt á þessari vefsíðu fyrir klukkan 12:00 þann 19/06/2025
Við mælum með að notendur byrji að fylla út tilboðið með góðum fyrirvara áður en fresturinn rennur út.
Grunnverð uppboðs EUR 2.182,76
Söluferlið fer fram þann 20. júní 2025 frá klukkan 16:00
Fyrir frekari upplýsingar um lóðina og þátttökuskilyrðin, vinsamlegast skoðið söluauglýsinguna og fylgigögnin.
DómurRoma
TegundDómsþing
númer47/2023
MóttakandiAvv. Perazzoli Maria Virginia
Faleria (VT)