Server tími Fri 09/05/2025 klukkustundir 22:20 | Europe/Rome
Server tími Fri 09/05/2025 klukkustundir 22:20 | Europe/Rome
útgjaldEUR 68.300,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar1
LocationCatania (Catania)
LágmarksbjóðEUR 51.225,00
Tramo mínimoEUR 1.800,00
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristWed 07/05/2025 klukkustundir 13:00
Sölu tímiThu 08/05/2025 klukkustundir 16:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími2 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 4342782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 974939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2226365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno di mq. 11.075 in Catania, C.da Torre Allegra, ove insistono un appartamento, un deposito e tre tettoie non autorizzate. Nel NCEU al foglio 56, part.: 2216, C/2, piano T, mq. 17, r.c. € 29,44; 2217, C/2 (oggi demolito) piano T, mq. 73, r.c. € 71,12; 2218, A/4, piano T, 2,5 vani, mq. 45, r. c. € 85, 22; e nel NCT al foglio 56, part.: 2212, seminat., are 31 ca 99, r.d. € 23,96, r.a. € 5,78; 2213, seminat., are 30, ca 00, r.d. € 22,47, r.a. € 5,42; 188, seminat., are 47, ca 32, r.d. € 35,44, r.a. € 8,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2226365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Torre Allegra, 95121 Catania CT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 08 May 2025 klukkustundir 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Lodovico Ariosto, 13, 95127 Catania CT, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 68.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 51.225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 07 May 2025 klukkustundir 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/02/2025 |
SYNKRÓN SALA - Lóð í Catania (CT) - lot 5, Contrada Torre Allegra, 95121 Catania CT, Ítalía
Tilboð um kaup má leggja fram fyrir miðvikudaginn 07/05/2025 klukkan 13:00.
Í tilfelli rafræns tilboðs er mælt með að notendur hefji aðgerðir við að fylla út tilboðið með góðum fyrirvara áður en fresturinn rennur út
Söluferlið fer fram 08/05/2025 frá klukkan 16:00
Fyrir frekari upplýsingar um lóðina og þátttökuskilyrðin, vinsamlegast skoðið söluauglýsinguna og fylgigögnin.
DómurCatania
TegundFastanir fasteigna
númer322/2020
MóttakandiAvv. Todaro Riccardo
Catania (Catania)