Server tími Sun 21/06/2026 klukkustundir 02:59 | Europe/Rome
Server tími Sun 21/06/2026 klukkustundir 02:59 | Europe/Rome
útgjaldEUR 95.250,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar2
Minnkun-25,00%
LocationTuri (Bari)
LágmarksbjóðEUR 71.437,50
Tramo mínimoEUR 2.500,00
KeppnistegundÓsamstillt
TilboðsfristThu 05/12/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiThu 12/12/2024 klukkustundir 12:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími10 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögn| ID Inserzione | 1965382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 801377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1790649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento al piano secondo, alloggio “C/3”, avente accesso dalla scala “C”, composto da quattro vani ed accessori. Superficie Catastale 124 mq. Pertinenziale locale box auto di mq 18, al piano interrato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1790649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Strada Ginestra, 1/H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 70010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Turi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 27 September 2023 klukkustundir 12:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 127.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 95.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 20 September 2023 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 24/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÖLUFERLI MEÐ RAFRÆNUM HÆTTUM - Íbúð í Turi (BA)
Tilboð um kaup má leggja fram fyrir fimmtudaginn 05/12/2024 kl. 12:00.
Í tilfelli rafræns tilboðs er mælt með að notendur hefji aðgerðir við að fylla út tilboðið með góðum fyrirvara áður en fresturinn rennur út
Söluferlið fer fram 12/12/2024 frá kl. 12:00
Fyrir frekari upplýsingar um lottið og þátttökuskilyrðin, vinsamlegast skoðið söluyfirlýsinguna og fylgigögnin.
DómurBari
TegundFastanir fasteigna
númer739/2019
MóttakandiAvv. Alboreto Claudio
Turi (Bari)