Server tími Sun 02/11/2025 klukkustundir 08:43 | Europe/Rome
Server tími Sun 02/11/2025 klukkustundir 08:43 | Europe/Rome
útgjaldEUR 44.550,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar1
LocationVigevano (Pavia)
LágmarksbjóðEUR 33.413,00
Tramo mínimoEUR 1.000,00
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristMon 10/06/2024 klukkustundir 12:00
Sölu tímiTue 11/06/2024 klukkustundir 16:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími1 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögn| ID Inserzione | 2188436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 852441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1985011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Ufficio sito nel “condominio Mulini 2°”, con accesso da via dei Mulini indi al vano scala comune. Posto al piano terra rialzato, composto da ingresso, locale openspace, ufficio, bagno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1985011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Dei Mulini 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 27029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Vigevano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 11 June 2024 klukkustundir 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Vicolo Torrente Rile n. 5, tel. 03831930087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 27058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Voghera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 44.550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 33.413,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 10 June 2024 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMTÍMIS SELJANDI - Viðskipti fasteign í Vigevano (PV) - lott 1, Via Dei Mulini 25
Kaupboðum er hægt að leggja fram til mánudagsins 10/06/2024 klukkan 12:00.
Í tilfelli af netkaupum er ráðlagt að byrja á að fylla út boðið með góðum tíma áður en lokatími er settur
Söluferlið verður haldið miðvikudaginn 11/06/2024 frá klukkan 16:00
Nánari upplýsingar um lottinn og þátttöku skilyrði má finna í söluútboðinu og viðhengi
DómurPavia
TegundFastanir fasteigna
númer260/2023
MóttakandiAvv. Boccaccini Cristina
Vigevano (Pavia)