Server tími Mon 12/05/2025 klukkustundir 22:38 | Europe/Rome
Server tími Mon 12/05/2025 klukkustundir 22:38 | Europe/Rome
útgjaldEUR 60.500,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar1
LocationSanta Maria di Licodia (Catania)
LágmarksbjóðEUR 45.375,00
Tramo mínimoEUR 1.800,00
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristWed 22/11/2023 klukkustundir 13:00
Sölu tímiThu 23/11/2023 klukkustundir 16:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími2 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 2033829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 821289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1856373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento sito in Santa Maria di Licodia (CT), Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa s.n., posto al piano terra, oltre terreno a corte di esclusiva pertinenza di circa mq. 400 e garage di mq. 27, posto al piano seminterrato; censiti al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 15, Particella 2109, Sub. 17 (appartamento), A/2, 4 vani, Superf.Catastale mq. 148, rendita catastale € 202,45 e Sub. 11 (garage), C/6, 27 mq., Superf. Catastale mq. 31, rendita catastale € 64,14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1856373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa s.n. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Santa Maria di Licodia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 23 November 2023 klukkustundir 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza L. Ariosto, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 60.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 45.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 22 November 2023 klukkustundir 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/09/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Santa Maria di Licodia (CT) - lotto 1, Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa s.n.
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 22/11/2023 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 23/11/2023 a partire dalle ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
DómurCatania
TegundFastanir fasteigna
númer454/2018
MóttakandiAvv. Todaro Riccardo
Santa Maria di Licodia (Catania)