Server tími Fri 09/05/2025 klukkustundir 16:12 | Europe/Rome
Server tími Fri 09/05/2025 klukkustundir 16:12 | Europe/Rome
útgjaldEUR 242.690,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar1
LocationRovescala (Pavia)
LágmarksbjóðEUR 182.018,00
Tramo mínimoEUR 1.000,00
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristTue 19/09/2023 klukkustundir 12:00
Sölu tímiWed 20/09/2023 klukkustundir 11:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími1 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 1992295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 806517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1813596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Area su cui insiste un capannone a uso cantina agricola (ad esclusione della particella 587 per cui è in vendita la proprietà pari a 3/4), da un appezzamento di terreno posto nelle vicinanze e da un altro appezzamento di terreno posto sempre nelle vicinanze, sul lato opposto della strada provinciale. Il capannone si compone di un piano seminterrato di superficie pari circa a un terzo del piano terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1813596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Pieve snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Rovescala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 September 2023 klukkustundir 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Moruzzi 45/C, tel. 0382528931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 242.690,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 182.018,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 19 September 2023 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/06/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Commerciale a Rovescala (PV), Frazione Pieve snc
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 19/09/2023 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 20/09/2023 a partire dalle ore 11:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
DómurPavia
TegundFastanir fasteigna
númer242/2022
MóttakandiDott.ssa Gallarati Federica
Rovescala (Pavia)