Server tími Fri 19/06/2026 klukkustundir 15:03 | Europe/Rome
Server tími Fri 19/06/2026 klukkustundir 15:03 | Europe/Rome
útgjaldEUR 75.225,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar1
LocationTerni (Terni)
LágmarksbjóðEUR 56.419,00
Tramo mínimoEUR 2.000,00
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristTue 26/09/2023 klukkustundir 11:00
Sölu tímiWed 27/09/2023 klukkustundir 11:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími1 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögn| ID Inserzione | 1972313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 628595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1796933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà - Terreno a seminativo irriguo a vocazione agricola con potenzialità edificatorie stabilite dal Comparto Urbanistico FD1 stabilita dal N.P.R.G. parzialmente edificatoria; superficie complessiva di mq. 30.700. Occupato dal debitore che parzialmente lo coltiva. Sono presenti difformità catastali e urbanistico edilizie i cui oneri sono stati presi in considerazione ai fini della determinazione del prezzo base d’asta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1796933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Vocabolo Macchiagrossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 27 September 2023 klukkustundir 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Sala Aste Telematiche di Gobid International Auction Group srl sita in Terni, c/o Hotel Valentino, Via Plinio il Giovane n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 75.225,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 56.419,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 26 September 2023 klukkustundir 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 01/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMTÍMABÚÐ - Land í Terni (TR), Vocabolo Macchiagrossa
SÖLU TILTEKIN EFTIR ÁKVÖRÐUN DÓMARA FRÁ 02/08/2023
Kaupboð geta verið flutt inn til þri 26/09/2023 klukkan 11:00.
Ef um er að ræða tölvubúð er ráðlagt að byrja á að útfæra kaupboðið með góðum tíma áður en lokatími er kominn
Söluferlið verður haldið þri 27/09/2023 frá klukkan 11:00
Nánari upplýsingar um lóðina og þátttöku skilyrði má finna í söluþingi og viðhengi
DómurTerni
TegundFastanir fasteigna
númer166/2015
MóttakandiDott. Marcelli Sergio
Terni (Terni)