Server tími Fri 09/05/2025 klukkustundir 18:11 | Europe/Rome
Server tími Fri 09/05/2025 klukkustundir 18:11 | Europe/Rome
útgjaldEUR 17.212,50
Þátttökuástand
Númer tilraunar3
Minnkun-44,00%
LocationTuri (BA)
LágmarksbjóðEUR 12.909,00
Tramo mínimoEUR 1.000,00
KeppnistegundÓsamstillt
TilboðsfristTue 26/09/2023 klukkustundir 12:00
Sölu tímiTue 03/10/2023 klukkustundir 11:30
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími10 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 1956612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 698031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720060097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di BARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1784041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento al piano terra, attualmente utilizzato come deposito. Presente un piccolo bagno senza sistema di areazione e terrazzino di circa 9 mq, retrostante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1784041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Garibaldi, 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 70010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Turi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 03 October 2023 klukkustundir 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 17.212,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.909,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 26 September 2023 klukkustundir 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/05/2023 |
DómurBari
TegundFastanir fasteigna
númer753/2018
MóttakandiAvv. Augusto Graziana
Turi (BA)