Server tími Fri 09/05/2025 klukkustundir 16:09 | Europe/Rome
Server tími Fri 09/05/2025 klukkustundir 16:09 | Europe/Rome
útgjaldEUR 22.651,73
Þátttökuástand
Númer tilraunar2
Minnkun-25,00%
LocationFiumefreddo di Sicilia (CT)
LágmarksbjóðEUR 16.988,80
Tramo mínimoEUR 500,00
KeppnistegundBlanda samhengi
TilboðsfristWed 05/07/2023 klukkustundir 13:00
Sölu tímiThu 06/07/2023 klukkustundir 10:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími2 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 1908507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 306073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1748018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento per civile abitazione al primo piano composto da tre vani più accessori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 332783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Cesare Battisti, 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Fiumefreddo di Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 06 July 2023 klukkustundir 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Firenze n. 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 22.651,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 16.988,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 05 July 2023 klukkustundir 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SALE MIXED LIVE - Apartment in Fiumefreddo di Sicilia (CT), Via Cesare Battisti 130 - LOT 1
We collect offers for an apartment at the first floor of a buidling of a greater consistency.
Purchase offers can be presented:
- in a closed packet before 1:00 pm of day 05/07/2023, at office of Avv. Isabella Testa, located in Acireale, Corso Sicilia 25
- by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 1:00 pm of day 05/07/2023
In the event of the telematic offers users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 22,651.73
Sale operations will take place on 6 July 2023 starting at 10:00 am
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
DómurCatania
TegundFastanir fasteigna
númer1037/2008
MóttakandiAvv. Testa Isabella
Fiumefreddo di Sicilia (CT)