Server tími Fri 09/05/2025 klukkustundir 16:10 | Europe/Rome
Server tími Fri 09/05/2025 klukkustundir 16:10 | Europe/Rome
útgjaldEUR 24.000,00
Þátttökuástand
Númer tilraunar2
Minnkun-25,00%
LocationGualdo Tadino (PG)
LágmarksbjóðEUR 18.000,00
Tramo mínimoEUR 500,00
KeppnistegundÓsamstillt
TilboðsfristSun 11/06/2023 klukkustundir 10:00
Sölu tímiMon 12/06/2023 klukkustundir 11:00
Tryggingargreiðsla:10,00% dell'offerta
Yfirboðstími10 mínútur
Tilgreindir verðir án VSK og gjalda
PVP gögnID Inserzione | 1908534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 661716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1748043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | L’immobile è costituito da una porzione di fabbricato realizzato negli anni ’50, in buone condizioni poiché restaurato in seguito ad eventi sismici nei primi anni 2000, posta al primo piano di calp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1748043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Rigali 136/b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 12 June 2023 klukkustundir 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 24.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 18.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Sun 11 June 2023 klukkustundir 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ÓSYNILEG NETAUKTION - Íbúð í Gualdo Tadino (PG), staðsett í Rigali
Tilboð verða tekin við fyrir íbúð á efri hæð með grunni á jarðhæð stærri byggingar.
Kaupboð geta verið send með netmiðlunaraðferðum með því að nota vefmót "Netmiðlunartilboð" sem búið er að veita af Dómsmálaráðherra gegnum þessa vefsíðu fyrir klukkan 10:00 á daginn 11/06/2023
Notendum er mælt með að byrja að fylla út tilboð með góðum tíma áður en lokatími er kominn.
Upphafsprís á 24.000,00 evrur
Söluferlið verður haldið 12. júní 2023 frá klukkan 10:00
Nánari upplýsingar um lóðina og þátttöku skilyrði má finna í söluþingi og viðhengi
DómurPerugia
TegundFastanir fasteigna
númer344/2019
MóttakandiDott.ssa Paciotti Francesca
Gualdo Tadino (PG)