Vrijeme poslužitelja Thu 06/11/2025 sati 10:58 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Thu 06/11/2025 sati 10:58 | Europe/Rome
početna cijenaEUR 213.845,63
Stanje sudjelovanja
Broj eksperimenta1
LocationPotenza
Minimalna ponudaEUR 213.845,63
Minimalni iznosEUR 2.500,00
Vrsta natjecanjaAsinkrono
Rok za predaju ponudaTue 04/11/2025 sati 12:00
Vrijeme prodajeWed 05/11/2025 sati 15:00
Polog jamstva:10,00% dell'offerta
Vrijeme prekoračenja5 minute
Premija kupca1,50%
Naznačene cijene bez PDV-a i naknada
PVP podaci| ID Inserzione | 4449749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 990150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0760630091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di POTENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2322726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento a Potenza - Vendita n.27945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2322726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Guglielmo Marconi 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Basilicata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 05 November 2025 sati 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 213.845,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 213.845,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 04 November 2025 sati 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 16/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODAJA ASINKRONO TELEMATSKI - Stan u Potenzi, Via Guglielmo Marconi 67
Ponude za kupnju mogu se podnositi putem telematskog načina, koristeći web obrazac "Telematska ponuda" koji je dostupan od strane Ministarstva pravosuđa putem ove web stranice.
Preporučuje se korisnicima da započnu s ispunjavanjem ponude s velikim unaprijed kako bi se pridržavali roka.
Za dodatne informacije o lotu i načinu sudjelovanja, konzultirajte natječaj za prodaju i prateću dokumentaciju.
SudPotenza
VrstaKontrolirano likvidacija
broj1/2024
PrimateljDott. Pisani Giuseppemario