Vrijeme poslužitelja Wed 09/07/2025 sati 18:56 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Wed 09/07/2025 sati 18:56 | Europe/Rome
početna cijenaEUR 33.856,87
Stanje sudjelovanja
Broj eksperimenta3
Smanjenje-44,00%
LocationTeramo
Minimalna ponudaEUR 25.392,66
Minimalni iznosEUR 1.000,00
Vrsta natjecanjaAsinkrono
Rok za predaju ponudaTue 08/07/2025 sati 12:00
Vrijeme prodajeWed 09/07/2025 sati 15:00
Polog jamstva:10,00% dell'offerta
Vrijeme prekoračenja10 minute
Premija kupcavidi Obavijest o prodaji
Naznačene cijene bez PDV-a i naknada
PVP podaciID Inserzione | 4394735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 300989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2272937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con cantina a Teramo e quota 1/2 terreno ad Ancarano (TE) - Vendita 27215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2272937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Cona 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 09 July 2025 sati 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via M. Delfico 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 64100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 33.856,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.392,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 08 July 2025 sati 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/05/2025 |
PRODAJA ASINKRONO TELEMATSKI - Stan s podrumom u Teramu i udio 1/2 zemljišta u Ancaranu (TE), Via Conca 3
Ponude za kupnju mogu se podnositi putem telematskog načina, koristeći web obrazac "Telematska ponuda" koji je dostupan od Ministarstva pravosuđa putem ove web stranice.
Preporučuje se korisnicima da započnu s ispunjavanjem ponude s dovoljno vremena prije roka.
Za dodatne informacije o lotu i načinu sudjelovanja, konzultirajte natječaj za prodaju i prateću dokumentaciju.
SudTeramo
VrstaPad.
broj74/2016
PrimateljDott. Agostinelli Federico
Teramo