Vrijeme poslužitelja Fri 09/05/2025 sati 10:58 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Fri 09/05/2025 sati 10:58 | Europe/Rome
početna cijenaEUR 39.993,75
Stanje sudjelovanja
Broj eksperimenta3
Smanjenje-44,00%
LocationAssisi (Perugia)
Minimalna ponudaEUR 29.995,31
Minimalni iznosEUR 1.000,00
Vrsta natjecanjaAsinkrono
Rok za predaju ponudaMon 05/05/2025 sati 12:00
Vrijeme prodajeTue 06/05/2025 sati 16:00
Polog jamstva:10,00% dell'offerta
Vrijeme prekoračenja10 minute
Naznačene cijene bez PDV-a i naknada
PVP podaciID Inserzione | 4329265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2214496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su porzione immobiliare ad uso magazzino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2214496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Frazione Capodacqua, Via dell'Industria snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Assisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 06 May 2025 sati 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 39.993,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 29.995,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 05 May 2025 sati 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 04/02/2025 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Komercijalna Nekretnina u Assisiju (PG) - lot 2
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno lun 05/05/2025 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 06/05/2025 a partire dalle ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
SudPerugia
VrstaIzvršenje nekretnina
broj102/2023
PrimateljAvv. Nasini Agata