Vrijeme poslužitelja Sun 14/06/2026 sati 23:29 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Sun 14/06/2026 sati 23:29 | Europe/Rome
početna cijenaEUR 485.000,00
Stanje sudjelovanja
Broj eksperimenta1
LocationTrinitapoli (Barletta-Andria-Trani)
Minimalna ponudaEUR 363.750,00
Minimalni iznoskao što je naređeno
Vrsta natjecanjaMješovita sinkrona
Rok za predaju ponudaTue 12/11/2024 sati 12:00
Vrijeme prodajeWed 13/11/2024 sati 13:00
Polog jamstva:10,00% dell'offerta
Vrijeme prekoračenja2 minute
Naznačene cijene bez PDV-a i naknada
PVP podaci| ID Inserzione | 4251741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 963035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2146234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Capannone adibito ad attività di produzione artigianale di infissi e da una adiacente altro manufatto edilizio dove al piano terreno sono ubicati spazi destinati ad uffici e ad aree espositive; mentre ai piani superiori di quest’ultimo trova sviluppo un appartamento. Presente piazzale. L’immobile ha una superficie lorda di mq.1.211,76 ed è costituito da un unico grande vano in minima parte soppalcato più una serie di accessori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2146234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via della Transumanza, snc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Trinitapoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 13 November 2024 sati 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | presso la sala d’aste sita in Lucera, alla Via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 485.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 363.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 12 November 2024 sati 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJEŠOVITA SINHRONA PRODAJA - Komercijalna Nekretnina u Trinitapoliju (BT) - lot 1, Via della Transumanza, snc
Ponude za kupnju mogu se podnijeti do utorka 12/11/2024 u 12:00.
U slučaju elektroničke ponude, korisnicima se savjetuje da započnu s ispunjavanjem ponude s dovoljno vremena prije roka.
Prodajne operacije odvijat će se 13/11/2024 počevši od 13:00.
Za dodatne informacije o lotu i načinima sudjelovanja, molimo konzultirajte natječaj za prodaju i prateću dokumentaciju.
SudFoggia
VrstaIzvršenje nekretnina
broj60/2020
PrimateljAvv. De Meo Fabrizio
Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani)