Vrijeme poslužitelja Mon 03/11/2025 sati 16:39 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Mon 03/11/2025 sati 16:39 | Europe/Rome
početna cijenaEUR 38.500,00
Stanje sudjelovanja
Broj eksperimenta1
LocationMargherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)
Minimalna ponudaEUR 28.875,00
Minimalni iznoskao što je naređeno
Vrsta natjecanjaMješovita sinkrona
Rok za predaju ponudaWed 11/09/2024 sati 12:00
Vrijeme prodajeThu 12/09/2024 sati 18:00
Polog jamstva:10,00% dell'offerta
Vrijeme prekoračenja2 minute
Naznačene cijene bez PDV-a i naknada
PVP podaci| ID Inserzione | 2250181 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 875373 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 118 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2031662 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | abitazione avente accesso dal vano scala comune di cui al civico n. 19 di Via V Marina | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2031662 | ||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | VIA V MARINA 19 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Margherita di Savoia | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 12 September 2024 sati 18:00 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | SALA ASTE VIA FEDERICO II, 11 | ||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 38.500,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 28.875,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 11 September 2024 sati 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 18/06/2024 | ||||||||||||||||||||
SINHRONA MJESANA PRODAJA - Stambeni objekt u Margherita di Savoia (BT) - lotto 1, VIA V MARINA 19
Ponude za kupnju mogu se podnijeti do srijeda 11/09/2024. u 12:00 sati.
U slučaju elektroničke ponude, korisnicima se preporučuje da započnu s pripremom ponude znatno prije isteka roka
Prodajne operacije održat će se 12/09/2024. s početkom u 18:00 sati
Za dodatne informacije o lotu i načinu sudjelovanja pogledajte prodajni natječaj i priloženu dokumentaciju
SudFoggia
VrstaIzvršenje nekretnina
broj118/2020
PrimateljAvv. Albano Leonardo
Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)