Ώρα του διακομιστή Fri 12/06/2026 ώρες 07:37 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Fri 12/06/2026 ώρες 07:37 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 101.160,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationTerni (Terni)
Ελάχιστη προσφοράEUR 75.870,00
Ελάχιστο ποσόEUR 2.500,00
Τύπος ανταγωνισμούΑσύγχρονη
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςWed 17/06/2026 ώρες 11:00
Ώρα εκκίνησηςThu 18/06/2026 ώρες 10:00
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης10 λεπτά
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVP| ID Inserzione | 4550469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 1003853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2412793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | piena proprietà 1/1 di appartamento uso ufficio (categoria catastale A/10) posto al primo piano, composto da: ingresso, tre stanze adibite a uffici, un disimpegno, un bagno e un ripostiglio ed ha una superficie calpestabile pari a 80 Mq. Il bene comprende anche diritti sull’ingresso comune posto al piano terra, sul vano 25 scala e sul locale ascensore. Si rimanda alla perizia di stima per una puntuale descrizione dell’immobile. Rendita catastale euro 1.638,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2412793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Giuseppe Garibaldi, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Thu 18 June 2026 ώρες 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 101.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 75.870,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Wed 17 June 2026 ώρες 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 24/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobile Commerciale a Terni (TR) - lotto 1, Via Giuseppe Garibaldi, 89
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 17/06/2026 ore 11:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 18/06/2026 a partire dalle ore 10:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
ΔικαστήριοTerni
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός9/2025
Παραλήπτης
Terni (Terni)