Ώρα του διακομιστή Sat 18/07/2026 ώρες 11:15 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Sat 18/07/2026 ώρες 11:15 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 144.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μείωση-25,00%
LocationFoggia
Ελάχιστη προσφοράEUR 144.000,00
Ελάχιστο ποσόEUR 1.000,00
Τύπος ανταγωνισμούΑσύγχρονη
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςThu 15/01/2026 ώρες 12:00
Ώρα εκκίνησηςFri 16/01/2026 ώρες 15:00
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης5 λεπτά
Αγοραστική Αναβάθμιση5,00%
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVP| ID Inserzione | 4483137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 856729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2352697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento a Foggia - LOTTO 1 - Vendita n.29294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2352697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Viale Fortore 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 16 January 2026 ώρες 15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Trieste 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 144.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 144.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 15 January 2026 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 14/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΩΛΗΣΗ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ - Διαμέρισμα στη Φότζια, Βiale Fortore 45 - ΛΟΤΤΟ 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν με τηλεματική μέθοδο, χρησιμοποιώντας τη φόρμα ιστού "Τηλεματική προσφορά" που παρέχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
Συνιστάται στους χρήστες να αρχίσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με αρκετή προειδοποίηση πριν από την προθεσμία που έχει οριστεί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις μεθόδους συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοFoggia
ΤύποςΔικαστική Διαδικασία
αριθμός15/2023
ΠαραλήπτηςAvv. Fabiano Nicoletta
Foggia