Ώρα του διακομιστή Wed 30/07/2025 ώρες 16:24 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Wed 30/07/2025 ώρες 16:24 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 239.625,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μείωση-25,00%
LocationMonteforte Irpino (Avellino)
Ελάχιστη προσφοράEUR 179.718,75
Ελάχιστο ποσόEUR 3.000,00
Τύπος ανταγωνισμούΣυγχρονισμένη Τηλεματική
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςThu 11/09/2025 ώρες 12:00
Ώρα εκκίνησηςFri 12/09/2025 ώρες 10:30
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης3 λεπτά
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVPID Inserzione | 4401080 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 969085 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 56 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2278542 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Intera proprietà del bene sito in Monteforte Irpino alla via Piano Alvanella n. 1, consistente in un fabbricato singolo della tipologia di villetta unifamiliare, formato da due piani fuori terra ed uno interrato, collegati con scale interne, con corte esterna pertinenziale, posto leggermente all’interno della strada Alvanella del Comune di Monteforte Irpino (AV) | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2278542 | ||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Piano Alvanella, 83024 Monteforte Irpino AV, Italia | ||||||||||||||||||||||
Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 12 September 2025 ώρες 10:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 239.625,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 179.718,75 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 11 September 2025 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/05/2025 |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στο Μοντεφόρτε Ιρπίνο (AV) - λοτ 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 11/09/2025 στις 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία που έχει οριστεί
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την ημέρα 12/09/2025 από τις 10:30
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοAvellino
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός56/2023
ΠαραλήπτηςAvv. Anna Gesuele
Monteforte Irpino (Avellino)