Ώρα του διακομιστή Fri 19/06/2026 ώρες 19:05 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Fri 19/06/2026 ώρες 19:05 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 2.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationCerveteri (ROMA)
Ελάχιστη προσφοράEUR 1.500,00
Ελάχιστο ποσόEUR 100,00
Τύπος ανταγωνισμούΑσύγχρονη
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςThu 19/12/2024 ώρες 12:00
Ώρα εκκίνησηςFri 20/12/2024 ώρες 15:00
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης5 λεπτά
Αγοραστική Αναβάθμιση0,00%
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVP| ID Inserzione | 4276346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 849822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0580320094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di CIVITAVECCHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2168031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Area urbana a Cerveteri (ROMA) - LOTTO 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2168031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Adorno Bruschi, 18, 00052 Cerveteri RM, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cerveteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 20 December 2024 ώρες 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 19 December 2024 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 04/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔικαστήριοCivitavecchia
ΤύποςΔικαστική Διαδικασία
αριθμός22/2023
ΠαραλήπτηςDott. Piccioni Giulio