Ώρα του διακομιστή Wed 17/06/2026 ώρες 04:46 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Wed 17/06/2026 ώρες 04:46 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 155.625,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μείωση-25,00%
LocationTerni (Terni)
Ελάχιστη προσφοράEUR 116.718,75
Ελάχιστο ποσόEUR 2.500,00
Τύπος ανταγωνισμούΣυγχρονισμένο μείγμα
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςTue 26/11/2024 ώρες 11:00
Ώρα εκκίνησηςWed 27/11/2024 ώρες 11:00
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης1 λεπτά
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVP| ID Inserzione | 2192021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 853054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1988313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà - Appartamento ad uso di civile abitazione posto su due livelli ed inserito in una palazzina composta da 3 livelli. Al piano interrato vi è una grande taverna con bagno e ripostiglio; attiguo alla taverna c’è il locale ad uso garage. Al piano terra vi è un disimpegno di ingresso, tre camere da letto, un bagno, una cucina ed un soggiorno. Il soggiorno confina con un ampio terrazzo che circonda tutto il bene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1988313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Strada Colli di Valenza, 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 24 July 2024 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Sala d'aste GOBID sita c/o Hotel Valentino, alla Via Plinio il Giovane n. 5 (05100) Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 207.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 155.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 23 July 2024 ώρες 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 19/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΩΛΗΣΗ - Κατοικία στην Τέρνι (TR) - λοτ 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 26/11/2024 στις 11:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την καθορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 27/11/2024 από τις 11:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοTerni
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός92/2022
ΠαραλήπτηςAvv. Biancifiori Giorgio
Terni (Terni)