Ώρα του διακομιστή Wed 30/07/2025 ώρες 19:56 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Wed 30/07/2025 ώρες 19:56 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 53.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationLesina (Foggia)
Ελάχιστη προσφοράEUR 39.750,00
Ελάχιστο ποσόόπως προβλέπεται από τη διαταγή
Τύπος ανταγωνισμούΣυγχρονισμένο μείγμα
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςTue 19/12/2023 ώρες 12:00
Ώρα εκκίνησηςWed 20/12/2023 ώρες 11:00
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης1 λεπτά
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVPID Inserzione | 2064663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 828531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1883530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento superficie commerciale di mq 78,50 dotato di ampio terrazzo a livello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1883530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale del Sole, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lesina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 December 2023 ώρες 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Largo Colonna n. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Nicandro Garganico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 53.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 39.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 19 December 2023 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/10/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a Lesina (FG) - lotto 1, Viale del Sole, 54
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mar 19/12/2023 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 20/12/2023 a partire dalle ore 11:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
ΔικαστήριοFoggia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός392/2021
ΠαραλήπτηςAvv. Leggieri Caterina