Ώρα του διακομιστή Mon 03/11/2025 ώρες 00:01 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Mon 03/11/2025 ώρες 00:01 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 95.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος1
LocationMilano (Milano)
Ελάχιστη προσφοράEUR 71.250,00
Ελάχιστο ποσόEUR 1.500,00
Τύπος ανταγωνισμούΑσύγχρονη
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςMon 23/10/2023 ώρες 13:00
Ώρα εκκίνησηςTue 24/10/2023 ώρες 15:00
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης5 λεπτά
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVP| ID Inserzione | 2011940 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 811332 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0151460094 | ||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di MILANO | ||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 739 | ||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1832636 | ||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | unità immobiliare ad uso abitazione posta al piano terra, con accesso dal cortile comune, composta da due locali oltre disimpegno e bagno, nessuna pertinenza | ||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1832636 | ||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Graziano Imperatore n. 34 | ||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20162 | ||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 24 October 2023 ώρες 15:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 95.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 71.250,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 23 October 2023 ώρες 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 25/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
ΠΩΛΗΣΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - Κατοικία στο Μιλάνο (MI) - lotto 1, οδός Graziano Imperatore αρ. 34
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Ε. ΤΗΣ 03/08/2023
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 23/10/2023 ώρα 13:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις εργασίες συμπλήρωσης της προσφοράς με άφθονο χρόνο πριν από τη λήξη
Οι πωλήσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 24/10/2023 από τις 15:00 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το lotto και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοMilano
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός739/2022
ΠαραλήπτηςAvv. Rossi Lorenzo