Ώρα του διακομιστή Tue 01/07/2025 ώρες 19:36 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Tue 01/07/2025 ώρες 19:36 | Europe/Rome
ID Inserzione | 2222403 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 856867 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0270420098 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VENEZIA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 57 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2005609 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento e garage a San Giorgio delle Pertiche (PD), Via Olmo 3 - LOTTO 5 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.22477.5 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2005609 | ||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Olmo 3 | ||||||||||||||||||||
Comune | San Giorgio delle Pertiche | ||||||||||||||||||||
Provincia | Padova | ||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 27 June 2024 ώρες 15:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 78.900,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 78.900,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 27 June 2024 ώρες 15:00 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/05/2024 | ||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||
|
Ακίνητα
Mira (VE)
Ακίνητα
Rossano Veneto (VI)
Ακίνητα
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Ακίνητα
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Ακίνητα
San Giorgio delle Pertiche (PD)
Ακίνητα
Santa Maria di Sala (VE)
Ακίνητα
Santa Maria di Sala (VE)
Ακίνητα
Santa Maria di Sala (VE)
Ακίνητα
Santa Maria di Sala (VE)
Ακίνητα
Santa Maria di Sala (VE)
Ακίνητα
Scorzè (VE)
Ακίνητα
Spinea (VE)