Heure du serveur sam. 09/08/2025 heures 15:27 | Europe/Rome
Heure du serveur sam. 09/08/2025 heures 15:27 | Europe/Rome
prix de départEUR 24.378,00
État de participation
Numéro de l'expérience5
Réduction-62,00%
LocationSpinazzola (Barletta-Andria-Trani)
Offre minimaleEUR 18.284,00
Montant minimumEUR 488,00
Type de compétitionSynchronisation en ligne
Date limite de soumission de l'offrejeu. 23/10/2025 heures 12:00
Heure de la venteven. 24/10/2025 heures 10:00
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère3 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVPID Inserzione | 4426255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 831967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2301412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà (1/1) di appartamento sito nel Comune di Spinazzola (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2301412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via De Gasperi Alcide n. 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Spinazzola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | ven. 24 octobre 2025 heures 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 24.378,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 18.284,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 488,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | jeu. 23 octobre 2025 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/07/2025 |
VENTE SYNCHRONE TÉLÉMATIQUE - Bien Résidentiel à Spinazzola (BT) - lot 1
Les offres d'achat pourront être présentées jusqu'au jeudi 23/10/2025 à 12h00.
En cas d'offre télématique, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de remplissage de l'offre bien à l'avance par rapport à la date limite fixée
Les opérations de vente se dérouleront le 24/10/2025 à partir de 10h00
Pour plus d'informations sur le lot et sur les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalTrani
TypeEsecuz. Immob.
numéro175/2021
ReceveurDott. Tammaccaro Giuseppe