Heure du serveur lun. 03/11/2025 heures 17:16 | Europe/Rome
Heure du serveur lun. 03/11/2025 heures 17:16 | Europe/Rome
prix de départEUR 35.000,00
État de participation
Numéro de l'expérience4
Réduction-55,00%
LocationBisceglie (Barletta-Andria-Trani)
Offre minimaleEUR 26.250,00
Montant minimumEUR 700,00
Type de compétitionSynchronisation en ligne
Date limite de soumission de l'offremar. 25/03/2025 heures 12:00
Heure de la ventemer. 26/03/2025 heures 11:30
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère3 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVP| ID Inserzione | 4313968 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 841005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2200860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | villa per civile abitazione (distrutta per deflagrazione, allo stato è un cumulo di macerie accatastate sul suo sedime), con adiacente locale accessorio danneggiato, relativa area pertinenziale recintata | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2200860 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Sant'Andrea n.361 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Bisceglie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mer. 26 mars 2025 heures 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 35.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 26.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar. 25 mars 2025 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 13/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENTE SYNCHRONE TÉLÉMATIQUE - Bien Résidentiel à Bisceglie (BT) - lot 1
Les offres d'achat pourront être présentées jusqu'au mardi 25/03/2025 à 12h00.
En cas d'offre télématique, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de remplissage de l'offre bien avant la date limite fixée
Les opérations de vente se dérouleront le 26/03/2025 à partir de 11h30
Pour plus d'informations sur le lot et les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalTrani
TypeEsecuz. Immob.
numéro118/2022
ReceveurAvv. Romanelli Carlo