Heure du serveur mar. 27/05/2025 heures 22:05 | Europe/Rome
Heure du serveur mar. 27/05/2025 heures 22:05 | Europe/Rome
prix de départEUR 166.075,00
État de participation
Numéro de l'expérience1
LocationGualdo Tadino (PG)
Offre minimaleEUR 124.556,25
Montant minimumEUR 3.500,00
Type de compétitionAsynchrone
Date limite de soumission de l'offremar. 27/09/2022 heures 12:00
Heure de la ventemer. 28/09/2022 heures 16:30
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère10 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVPID Inserzione | 1676185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 626863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1549727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | PIENA PROPRIETA' DI APPARTAMENTO AL PIANO 2 PIU' GARAGE A PIANO TERRA, OLTRE A DIRITTI PRO QUOTA SU PARTI CONDOMINIALI E 1/2 SU RATA DI TERRENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1549727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA CADUTI MARCINELLE 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 28 septembre 2022 heures 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 166.075,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 124.556,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar. 27 septembre 2022 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/06/2022 |
ASYNCHRONOUS TELEMATIC SALE - Apartment in Gualdo Tadino (PG), via Caduti Marcinelle 6 - LOT 2
We collect offers for an apartment at the second attic floor of a building develop on three floor
Purchase offers can be presented by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 27/09/2022
Users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 166,075.00
Sale operations will take place on 28 September 2022 starting at 4:30 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
TribunalPerugia
TypeEsecuz. Immob.
numéro165/2019
ReceveurAvv. Berettoni Ilenia
Gualdo Tadino (PG)