Fourgon Peugeot mod. Partner Tepee
cylindrée: 1560 cc
puissance: 68 kW
année: 2010
carburant: diesel
Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation ci-joint
Année: 2010
Marque: Peugeot
modèle: Partner Tepee
Km: 324764 Km
Heure du serveur mar. 04/11/2025 heures 10:47 | Europe/Rome
Fourgon Peugeot mod. Partner Tepee
cylindrée: 1560 cc
puissance: 68 kW
année: 2010
carburant: diesel
Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation ci-joint
Année: 2010
Marque: Peugeot
modèle: Partner Tepee
Km: 324764 Km
Prix de réserve
Montant minimum € 100,00
Prime d'acheteur 15,00 %
Dépôt de garantie : € 300,00
vendu
| ID Inserzione | 2210594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 855815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1999783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Furgone Peugeot Partner Tepee - vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it n.22446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1999783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | MOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | AUTOVEICOLI E CICLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Statella n. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | mar. 18 juin 2024 heures 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 1.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 1.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | mar. 18 juin 2024 heures 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 10/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||