Server time Sun 04/05/2025 at 20:54 | Europe/Rome
starting priceEUR 60.000,00
Participation state
Experiment number1
LocationSilvi (Teramo)
Minimum offerEUR 45.000,00
Bid incrementEUR 1.500,00
Type of competitionTimed
Offer presentation deadlineTue 06/05/2025 at 23:59
Sale timeWed 07/05/2025 at 16:00
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time10 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4333662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 973628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2218322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà (1/1) su terreno edificabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2218322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Contrada Colle Stella, 64028 Silvi TE, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 64028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Silvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 07 May 2025 at 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 45.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 06 May 2025 at 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/02/2025 |
ASYNCHRONOUS ONLINE SALE - Building Plot in Silvi (TE) - lot 2, Contrada Colle Stella, 64028 Silvi TE, Italy
Bids can be submitted by Tuesday 06/05/2025 at 23:59.
In case of online bidding, users are advised to start filling out the bid well in advance of the deadline
The sale operations will take place on 07/05/2025 starting from 16:00
For further information on the lot and the participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation
Law courtTeramo
TypeEsecuz. Immob.
numero221/2022
ReceiverDott.ssa Simona Bava