Server time Fri 09/05/2025 at 16:20 | Europe/Rome
starting priceEUR 98.850,00
Participation state
Experiment number1
LocationPerugia (Perugia)
Minimum offerEUR 74.137,50
Bid incrementEUR 1.800,00
Type of competitionTimed
Offer presentation deadlineThu 15/05/2025 at 12:00
Sale timeFri 16/05/2025 at 09:30
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time10 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4316766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 971486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2203380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena proprietà di abitazione posta al piano terra facente parte di un fabbricato di maggior consistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2203380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Str. Eugubina, 68, 06134 Perugia PG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 16 May 2025 at 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 98.850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 74.137,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 15 May 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/01/2025 |
ASYNCHRONOUS TELEMATICS SALE - Residential Property in Perugia (PG) - lot 1, Str. Eugubina, 68, 06134 Perugia PG, Italy
Bids can be submitted by Thursday 15/05/2025 at 12:00.
In case of online bidding, users are advised to start filling out the bid well in advance of the deadline
The sale operations will take place on 16/05/2025 starting at 09:30
For further information on the lot and participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation
Law courtPerugia
TypeEsecuz. Immob.
numero202/2023
ReceiverRag. Catia Scortichini