Serverens tid Thu 18/09/2025 timer 20:05 | Europe/Rome
startprisEUR 17.402,35
Deltagerstatus
Eksperiment nummer5
Nedsættelse-68,00%
LocationAncona
Mindste budEUR 13.051,76
Mindste budEUR 1.000,00
KonkurrencetypeAsynkron
Sidste frist for indsendelse af tilbudThu 06/11/2025 timer 12:00
SalgstidFri 07/11/2025 timer 15:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid5 minutter
Køberens Præmie4,00%
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP dataID Inserzione | 4449469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 828505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0420020093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di ANCONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2322472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Negozio ad Ancona - LOTTO 2 - Vendita n.28498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2322472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Flaminia 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Ancona | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 07 November 2025 timer 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 17.402,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 13.051,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 06 November 2025 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 16/09/2025 |
DomstolAncona
TypeTvungen likvidation
nummer25/2023
ModtagerAvv. Bisio Monica