Serverens tid Sat 27/06/2026 timer 10:25 | Europe/Rome
startprisEUR 240.830,00
Deltagerstatus
Eksperiment nummer1
LocationCaivano (Napoli)
Mindste budEUR 180.622,50
Mindste budEUR 5.000,00
KonkurrencetypeAsynkron
Sidste frist for indsendelse af tilbudMon 08/07/2024 timer 23:59
SalgstidTue 09/07/2024 timer 16:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid15 minutter
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP data| ID Inserzione | 2172333 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 849606 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1973331 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Beni in Caivano (NA) alla via Strada statale Sannitica Km, 15,6 – costituenti nel loro insieme un unicum in quanto i terreni pignorato sono occupati sia da serre a servizio di un’azienda agricola florovivaistica che da immobili di cui parte sono a destinazione abitativa e parte sono costituiti da capannoni e depositi ad uso agricolo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1973331 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Strada statale Sannitica Km, 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 80023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Caivano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 09 July 2024 timer 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 240.830,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 180.622,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 08 July 2024 timer 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 26/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
TELEMATISK ASYNKRON SALG - Beslaglagt Kompendium i Caivano (NA) - lot 1, via Strada statale Sannitica Km, 15,6
Købstilbud kan afgives indtil mandag den 08/07/2024 kl. 23:59.
I tilfælde af telematisk tilbud anbefales det, at brugerne starter udfyldelsen af tilbuddet i god tid inden den fastsatte frist.
Salgsaktiviteterne vil finde sted den 09/07/2024 fra kl. 16:00
For yderligere oplysninger om partiet og deltagelsesbetingelserne henvises til salgsopslaget og vedlagt dokumentation
DomstolNapoli Nord
TypeEjendomsauktion
nummer191/2019
ModtagerAvv. Cipriani Marinelli Giuseppe
Caivano (Napoli)