Serverens tid Sun 21/06/2026 timer 10:13 | Europe/Rome
startprisEUR 126.659,00
Deltagerstatus
Eksperiment nummer1
LocationFoggia (Foggia)
Mindste budEUR 94.995,00
Mindste budsom bestilt
KonkurrencetypeBlandet synkron
Sidste frist for indsendelse af tilbudThu 30/05/2024 timer 12:00
SalgstidFri 31/05/2024 timer 10:00
Depositum:20,00% dell'offerta
Overbudstid2 minutter
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP data| ID Inserzione | 2158562 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 298491 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1962263 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento alla Piazza De Gasperi n. 7/I e locale box alla Via Mastelloni | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1962263 | ||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Alcide De Gasperi n. 7/I - Via Michele Mastelloni | ||||||||||||||||||||
| Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 31 May 2024 timer 10:00 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | sala aste Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 126.659,00 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 94.995,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 30 May 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 08/03/2024 | ||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
SYNKRON SALG - Bolig i Foggia (FG) - lot 1, Piazza Alcide De Gasperi nr. 7/I - Via Michele Mastelloni
Købstilbud kan afgives indtil tors 30/05/2024 kl. 12:00.
I tilfælde af elektronisk tilbud anbefales det, at brugerne starter udfyldelsen af tilbuddet i god tid inden den fastsatte frist.
Salgsaktiviteterne vil finde sted den 31/05/2024 fra kl. 10:00
For yderligere oplysninger om partiet og deltagelsesbetingelserne henvises til salgsopslaget og vedlagt dokumentation
DomstolFoggia
TypeEjendomsauktion
nummer37/2013
ModtagerAvv. Marucci Arturo
Foggia (Foggia)