Serverzeit So 14/06/2026 Stunden 23:29 | Europe/Rome
StartpreisEUR 365.625,00
Teilnahmezustand
Experimentnummer3
Reduktion-44,00%
LocationPerugia (Perugia)
MindestgebotEUR 274.218,75
MindestbetragEUR 5.000,00
WettbewerbsartAsynchronous
Frist für die Einreichung von AngebotenMo 04/11/2024 Stunden 12:00
VerkaufszeitDi 05/11/2024 Stunden 16:00
Kaution:10,00% dell'offerta
Überbietungszeit10 Minuten
Angegebene Preise ohne Mehrwertsteuer und Gebühren
PVP-Daten| ID Inserzione | 4220692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 828310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2118122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritti di nuda proprietà per la quota 1/1 e diritti di usufrutto per la quota 1/2 su villa unifamiliare costituita da una unità residenziale, un’autorimessa e corte esterna di circa 1700 mq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2118122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Orvieto n.22, località San Martino in Colle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Di 05 November 2024 Stunden 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 365.625,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 274.218,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mo 04 November 2024 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 09/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASYNCHRONE TELEMATIKVERKAUF - Wohnimmobilie in Perugia (PG) - Los 1
Die Kaufangebote können bis Montag, den 04.11.2024, um 12:00 Uhr eingereicht werden.
Im Falle eines telematischen Angebots wird den Nutzern geraten, die Angebotsausfüllung frühzeitig vor dem festgelegten Termin zu beginnen.
Die Verkaufsoperationen finden am 05.11.2024 ab 16:00 Uhr statt.
Für weitere Informationen zum Los und zu den Teilnahmebedingungen konsultieren Sie bitte die Verkaufsbedingungen und die angehängte Dokumentation.
GerichtPerugia
TypEsecuz. Immob.
Nummer131/2021
EmpfängerAvv. Nicastro Marco
Perugia (Perugia)