Serverzeit Fr 09/05/2025 Stunden 20:44 | Europe/Rome
StartpreisEUR 36.563,00
Teilnahmezustand
Experimentnummer3
Reduktion-44,00%
LocationLucera (FG)
MindestgebotEUR 27.423,00
Mindestbetragwie angeordnet
WettbewerbsartGemischte Echtzeit
Frist für die Einreichung von AngebotenMi 22/11/2023 Stunden 12:00
VerkaufszeitDo 23/11/2023 Stunden 10:00
Kaution:10,00% dell'offerta
Überbietungszeit2 Minuten
Angegebene Preise ohne Mehrwertsteuer und Gebühren
PVP-DatenID Inserzione | 2043547 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 783433 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 167 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1865894 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento in Lucera (FG), alla via Pasubio n. 69 (già 75) | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1699899 | ||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Do 23 November 2023 Stunden 10:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | sala aste Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 36.563,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 27.423,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mi 22 November 2023 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/09/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Apartment in Lucera (FG)
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 22/11/2023 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 23/11/2023 a partire dalle ore 10:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
GerichtFoggia
TypEsecuz. Immob.
Nummer167/2020
EmpfängerAvv. Fortunato Paola
Lucera (FG)