Serverzeit Do 31/07/2025 Stunden 05:25 | Europe/Rome
StartpreisEUR 34.313,00
Teilnahmezustand
Experimentnummer3
LocationMargherita di Savoia (BT)
MindestgebotEUR 25.735,00
Mindestbetragwie angeordnet
WettbewerbsartGemischte Echtzeit
Frist für die Einreichung von AngebotenDo 22/06/2023 Stunden 12:00
VerkaufszeitFr 23/06/2023 Stunden 19:00
Kaution:10,00% dell'offerta
Überbietungszeit2 Minuten
Angegebene Preise ohne Mehrwertsteuer und Gebühren
PVP-DatenID Inserzione | 1916745 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 750312 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 437 | ||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1754033 | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento ad uso civile abitazione ubicato in Margherita di Savoia (BT) 3^ Traversa oggi via Mercadante n°9, piano terra 1, int. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1573037 | ||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fr 23 Juni 2023 Stunden 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | aula aste telematiche Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 34.313,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 25.735,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Do 22 Juni 2023 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 31/03/2023 |
SALE MIXED LIVE - Apartment in Margherita di Savoia (BT), Via Mercadante 9
We collect offers for an apartment at the ground floor of a terraced building.
Purchase offers can be presented:
- in a closed packet before 12:00 pm of day 22/06/2023, at the auction room, located in Lucera, Via Federico II 11
- by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 22/06/2023
In the event of the telematic offers users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 34,313.00
Sale operations will take place on 23 June 2023 starting at 7:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
GerichtFoggia
TypEsecuz. Immob.
Nummer437/2019
EmpfängerAvv. Casiere Fernando Antonio
Margherita di Savoia (BT)