Serverzeit Fr 02/05/2025 Stunden 05:22 | Europe/Rome
StartpreisEUR 746.257,45
Teilnahmezustand
Experimentnummer1
LocationFrigento (AV)
MindestgebotEUR 559.693,08
MindestbetragEUR 5.000,00
WettbewerbsartGemischte Echtzeit
Frist für die Einreichung von AngebotenMi 06/07/2022 Stunden 12:00
VerkaufszeitDo 07/07/2022 Stunden 12:00
Kaution:10,00% dell'offerta
Überbietungszeit3 Minuten
Angegebene Preise ohne Mehrwertsteuer und Gebühren
PVP-DatenID Inserzione | 1665274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 743829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1538210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Capannone industriale – Magazzino per lo stoccaggio delle merci per complessivi mq 9.913,38 così composto: - Superficie coperta mq. 5.147,75 - Superficie carrabile mq. 4.000,00 - Area a verde mq. 765,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1538210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via area P.I.P., localizzati in zona D2 del P.U.C.del Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Frigento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Do 07 Juli 2022 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | P.zza d'Armi, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 746.257,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 559.693,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mi 06 Juli 2022 Stunden 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 23/05/2022 |
SALE MIXED LIVE - Industrial building in Frigento (AV), via Taverna di Annibale - LOT 2
We collect offers for an industrial building of 9.913,38 sqm.
Purchase offers can be presented:
- in a closed packet before 12:00 pm of day 06/07/2022, at Bankruptcy Registry of the Court of Avellino
- by telematic modality, using web form "Telematic Offer" made available by Ministry of Justice trought the present webpage before 12:00 pm of day 06/07/2022
In the event of the telematic offers users are advised to start filling out offer well in advance of fixed terms.
Auction base price EUR 746,257.45
Sale operations will take place on 7 July 2022 starting at 12:00 pm
For further information on lot and on participation modalities consult attached announcement and documentation
GerichtAvellino
TypCred. A.
Nummer27/2016
EmpfängerDott. Corrado Marco / Avv. Cavallo Alfredo
Frigento (AV)