Čas serveru Sat 25/10/2025 hodiny 18:32 | Europe/Rome
vyvolávací cenaEUR 73.514,81
Stav účasti
Číslo experimentu3
Snížení-44,00%
LocationCardito (Napoli)
Minimální nabídkaEUR 55.136,11
Tramo místníEUR 1.000,00
Typ soutěžeAsynchronous
Datum uzávěrky nabídekMon 02/12/2024 hodiny 13:00
Čas aukceTue 03/12/2024 hodiny 16:30
Vratná záloha:10,00% dell'offerta
Čas na překročení15 minuty
Uvedené ceny nezahrnují DPH a poplatky
PVP údaje| ID Inserzione | 4252106 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 833599 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2146577 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Diritto di proprietà di di locale autorimessa, Piano Terra, + quota proporzionale giardino piano terra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2146577 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Torino 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 80024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Cardito | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 03 December 2024 hodiny 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 73.514,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 55.136,11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 02 December 2024 hodiny 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 26/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRODEJ ASYNCHRONNÍ TELEMATIKY - Garáž v Carditu (NA) - lot 2
Nabídky na koupi mohou být podány do pondělí 02/12/2024 do 13:00.
V případě telematické nabídky se doporučuje uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem
Prodeje se uskuteční dne 03/12/2024 od 16:30
Pro další informace o lotu a o způsobech účasti si prosím přečtěte prodejní podmínky a přiloženou dokumentaci
SoudNapoli Nord
TypProdej nemovitosti
číslo18/2022
PříjemceDott. Barbati Teodoro