Čas serveru Wed 17/06/2026 hodiny 01:05 | Europe/Rome
vyvolávací cenaEUR 21.501,00
Stav účasti
Číslo experimentu6
Snížení-76,00%
LocationSan Cipriano D'Aversa (CE)
Minimální nabídkaEUR 16.126,00
Tramo místníEUR 2.000,00
Typ soutěžeAsynchronous
Datum uzávěrky nabídekTue 25/06/2024 hodiny 23:59
Čas aukceWed 26/06/2024 hodiny 16:30
Vratná záloha:10,00% dell'offerta
Čas na překročení15 minuty
Uvedené ceny nezahrnují DPH a poplatky
PVP údaje| ID Inserzione | 2174958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 711374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1975698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | appartamento posto al secondo piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1422381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | via Pescara n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 81036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | San Cipriano d'Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 26 June 2024 hodiny 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 21.501,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 16.126,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deposito Conto Spese | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 25 June 2024 hodiny 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 29/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODEJ ONLINE - Byt v San Cipriano D'Aversa (CE) - LOTTO 2
Nabídky na nákup lze podávat do dne mar 25/06/2024 do 23:59.
Při online nabídce se doporučuje uživatelům začít s vyplňováním nabídky s dostatečným předstihem před stanoveným termínem
Prodejní akce se uskuteční dne 26/06/2024 od 16:30 hodin
Pro další informace o položce a podmínkách účasti se podívejte na prodejní podmínky a přiloženou dokumentaci
SoudNapoli Nord
TypProdej nemovitosti
číslo412/2017
PříjemceDott. Ros Vittorio
San Cipriano D'Aversa (CE)