Čas serveru Wed 16/07/2025 hodiny 22:59 | Europe/Rome
vyvolávací cenaEUR 69.000,00
Stav účasti
Číslo experimentu1
LocationGualdo Tadino (Perugia)
Minimální nabídkaEUR 51.750,00
Tramo místníEUR 1.800,00
Typ soutěžeAsynchronous
Datum uzávěrky nabídekThu 31/08/2023 hodiny 12:00
Čas aukceFri 01/09/2023 hodiny 12:00
Vratná záloha:10,00% dell'offerta
Čas na překročení10 minuty
Uvedené ceny nezahrnují DPH a poplatky
PVP údajeID Inserzione | 1947831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 798480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1777089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà 1/1 in capo a …Omissis… su porzione di un edificio di maggior consistenza posto in Comune di Gualdo Tadino in Via Flaminia Sud S.n.c., costituita da un appartamento per civile abitazione al piano primo con garage al piano terra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1777089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Via Flaminia Sud SNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 01 September 2023 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 69.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 51.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 31 August 2023 hodiny 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/05/2023 |
SoudPerugia
TypProdej nemovitosti
číslo201/2021
PříjemceAvv. Colonni Gianluca
Gualdo Tadino (Perugia)