Време сервера Mon 29/06/2026 сати 19:54 | Europe/Rome
почетна ценаEUR 45.731,25
Статус учешћа
Број експеримента3
Смањење-44,00%
LocationGrumo Nevano (Napoli)
Минимална понудаEUR 34.298,44
Минимални_износEUR 1.000,00
Тип такмичењаАсинхроно
Rok za predaju ponudaTue 16/07/2024 сати 23:59
Време продажеWed 17/07/2024 сати 16:00
Депозит кауциона:10,00% dell'offerta
Време за прекуповање15 минутос
Наведене цене без ПДВ-а и такса
ПВП подаци| ID Inserzione | 2194385 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 808715 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1990137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena ed intera proprietà di locali, catastalmente censiti ad uso ufficio, ubicati nel centro del Comune di Grumo Nevano alla via Piave n. 3 piano ammezzato (catastalmente piano 1); composti da scala di accesso, n. 4 ambienti, n. 1 w.c. e n. 1 ripostiglio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1990137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Piave n. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 80028 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Grumo Nevano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 17 July 2024 сати 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 45.731,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 34.298,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 16 July 2024 сати 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 22/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ПРОДАЈА АСИНХРОНЕ ТЕЛЕМАТИКЕ - Комерцијални објекат у Грумо Невано (НА) - лот 1
Понуде за куповину могу се поднети до уторак 16.07.2024. до 23:59 часова.
Продајне операције ће се одвијати 17.07.2024. од 16:00 часова.
За додатне информације о лоту и начину учешћа, молимо консултирајте се са обавештењем о продаји и приложеном документацијом
СудNapoli Nord
ТипИзвршење некретнина
број107/2022
ПримачAvv. Cipriani Marinelli Francesco
Grumo Nevano (Napoli)