Hora del servidor Sat 19/09/2026 hores 09:14 | Europe/Rome
Hora del servidor Sat 19/09/2026 hores 09:14 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 40.500,00
Estat de participació
Número de experimento4
Reducció-58,00%
LocationGualdo Tadino (Perugia)
Oferta mínimaEUR 30.375,00
Tram màximEUR 1.000,00
Tipus de competicióAsíncrona
Data límit presentació ofertaThu 05/11/2026 hores 12:00
Hora de sortidaFri 06/11/2026 hores 15:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja10 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVP| ID Inserzione | 4615800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 977551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2471538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Appartamento posto al piano terra e garage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2471538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Jacopetti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 06023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 06 November 2026 hores 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 40.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 30.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 05 November 2026 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 07/08/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immoble Residencial a Gualdo Tadino (PG) - lot 1
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno gio 05/11/2026 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 06/11/2026 a partire dalle ore 15:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
JutjatPerugia
TipusExecució Immob.
número67/2024
ReceptorAvv. Farneti Luca