Hora del servidor Wed 30/07/2025 hores 12:09 | Europe/Rome
Hora del servidor Wed 30/07/2025 hores 12:09 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 101.250,00
Estat de participació
Número de experimento2
Reducció-25,00%
LocationGualdo Tadino (Perugia)
Oferta mínimaEUR 75.937,50
Tram màximEUR 1.800,00
Tipus de competicióAsíncrona
Data límit presentació ofertaMon 13/10/2025 hores 12:00
Hora de sortidaTue 14/10/2025 hores 11:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja10 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 4403982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 971953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2281216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Porzione di fabbricato ad uso commerciale e magazzino su due livelli (terra e seminterrato) di circa 260 m² (120 piano terra e 140 piano seminterrato) sito all’interno di un centro direzionale commerciale denominato “CENTRO DIREZIONALE COMMERCIALE VIA FLAMINIA” | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2281216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Flaminia Nord, 06023 Gualdo Tadino PG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Gualdo Tadino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 14 October 2025 hores 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 101.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 75.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 13 October 2025 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/06/2025 |
VENDA ASINCRONA TELEMATICA - Immoble Comercial a Gualdo Tadino (PG) - lot 1
Les ofertes d'adquisició podran ser presentades fins al dia lun 13/10/2025 a les 12:00.
En cas d'oferta telemàtica es recomana als usuaris que comencin les operacions de compilació de l'oferta amb molt d'anticipació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es duran a terme el dia 14/10/2025 a partir de les 11:00
Per a més informació sobre el lot i sobre les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatPerugia
TipusExecució Immob.
número302/2023
ReceptorDott. Giovanni Merletti
Gualdo Tadino (Perugia)