Hora del servidor Wed 01/07/2026 hores 00:50 | Europe/Rome
Hora del servidor Wed 01/07/2026 hores 00:50 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 360.750,00
Estat de participació
Número de experimento2
Reducció-25,00%
LocationTrinitapoli (Barletta-Andria-Trani)
Oferta mínimaEUR 270.562,50
Tram màximsegons l'ordre
Tipus de competicióSubhasta mixta
Data límit presentació ofertaThu 24/10/2024 hores 12:00
Hora de sortidaFri 25/10/2024 hores 16:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja1 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVP| ID Inserzione | 4217566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 842460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2115176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | VILLETTA per civile abitazione composta da piano interrato, piano terra e primo piano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2115176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via P. Mattarella, 31-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Trinitapoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Fri 25 October 2024 hores 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | SALA ASTE PI+DI, VIA FEDERICO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 360.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 270.562,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Thu 24 October 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 19/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDA SÍNCRONA MIXTA - Immoble Residencial a Trinitapoli (BT) - lot 1
Les ofertes de compra es podran presentar fins al dia dj 24/10/2024 a les 12:00.
En cas d'oferta telemàtica es recomana als usuaris començar les operacions de compliment de l'oferta amb prou antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es duran a terme el dia 25/10/2024 a partir de les 16:00
Per a més informació sobre el lot i les modalitats de participació consultar el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatFoggia
TipusExecució Immob.
número230/2021
ReceptorAvv. Rago Giorgio