Hora del servidor Sun 25/05/2025 hores 09:08 | Europe/Rome
Hora del servidor Sun 25/05/2025 hores 09:08 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 129.516,00
Estat de participació
Número de experimento4
Reducció-58,00%
LocationSan Cipriano d'Aversa (CE)
Oferta mínimaEUR 97.137,00
Tram màximEUR 3.000,00
Tipus de competicióAsíncrona
Data límit presentació ofertaTue 18/06/2024 hores 23:59
Hora de sortidaWed 19/06/2024 hores 12:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja15 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 2056707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 769058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1979822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena ed intera proprietà di fabbricato adibito a civile abitazione, sito in San Cipriano d’Aversa alla via Ferrovia (angolo via Tricorno) di tre piani fuori terra. Si compone al piano terra da locali allo stato semirustico (parzialmente interessati da lavori di manutenzione) con antistante cortile ed al primo piano da unità abitativa disposta su circa 200 mq di superficie calpestabile oltre gli annessi balconi e terrazzi e sottotetto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1979822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 19 June 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 129.516,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 97.137,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 18 June 2024 hores 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/04/2024 |
VENDA ASÍNCRONA TELEMÀTICA - Edifici residencials a Sant Ciprià d'Aversa (CE) - LOT 1
Les ofertes de compra es podran presentar fins al dia mar 18/06/2024 a les 23:59.
En cas d'oferta telemàtica es recomana als usuaris començar les operacions de compliment de l'oferta amb prou antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es duran a terme el dia 19/06/2024 a partir de les 12:00
Per a més informació sobre el lot i les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatNapoli Nord
TipusExecució Immob.
número536/2018
ReceptorAvv. Madonna Sabatino
San Cipriano d'Aversa (CE)