Hora del servidor Tue 16/06/2026 hores 11:37 | Europe/Rome
Hora del servidor Tue 16/06/2026 hores 11:37 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 147.935,04
Estat de participació
Número de experimento1
LocationIschitella (FG)
Oferta mínimaEUR 110.952,00
Tram màximsegons l'ordre
Tipus de competicióSubhasta mixta
Data límit presentació ofertaMon 10/06/2024 hores 12:00
Hora de sortidaTue 11/06/2024 hores 18:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja2 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVP| ID Inserzione | 2150462 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 845658 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
| ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||
| ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
| Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||
| Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 3304 | ||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1957207 | ||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Immobili piani S1, S2, T, 1, ricadenti all’interno di un fabbricato rurale e terreno su cui insiste il fabbricato, siti in Contrada Carpineto con accesso dalla S.P.51 Ischitella-Vico del Gargano | ||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1957207 | ||||||||||||||||||||
| Codice | 1 | ||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
| Data e ora | Tue 11 June 2024 hores 18:00 | ||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo | sala aste Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
| CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
| Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
| Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
| Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 147.935,04 | ||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 110.952,00 | ||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Mon 10 June 2024 hores 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 29/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
VENDA SINCRÒNICA MIXTA - Immoble Residencial a Ischitella (FG) - lot 1,
Les ofertes de compra es podran presentar fins al dia lun 10/06/2024 a les 12:00.
En cas d'oferta telemàtica es recomana als usuaris començar les operacions de compliment de l'oferta amb prou antelació respecte al termini fixat
Les operacions de venda es duran a terme el dia 11/06/2024 a partir de les 18:00
Per a més informació sobre el lot i les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatFoggia
TipusExecució Immob.
número3304/2023
ReceptorAvv. Prignano Sabina
Ischitella (FG)