Hora del servidor Fri 09/05/2025 hores 23:11 | Europe/Rome
Hora del servidor Fri 09/05/2025 hores 23:11 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 138.500,00
Estat de participació
Número de experimento1
LocationSan Pietro Clarenza (Catania)
Oferta mínimaEUR 103.875,00
Tram màximEUR 3.500,00
Tipus de competicióSubhasta mixta
Data límit presentació ofertaMon 18/12/2023 hores 13:00
Hora de sortidaTue 19/12/2023 hores 17:00
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja2 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVPID Inserzione | 2052969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 824672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1873488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento sito in San Pietro Clarenza (CT), Via Giuseppe Garibaldi n. 13, posto al piano terra dell’edificio “D”, avente superficie commerciale di mq. 126 c.ca; identificato in Catasto Fabbricati del detto comune al Foglio 1, Particella 1000, Sub. 7, Categ. A/2, Classe 5, superficie catastale 91 mq., consistenza vani 5, rendita catastale € 438,99; oltre garage al piano cantinato, in C.F. al Foglio 1, Part 1000, Sub. 24, Categ. C/6, cl 5, consistenza mq. 32, sup. cat. mq. 35, r.c. € 80,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1873488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giuseppe Garibaldi n. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Pietro Clarenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 19 December 2023 hores 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | PIAZZA L. ARIOSTO 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 138.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 103.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 18 December 2023 hores 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 09/10/2023 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Immobile Residenziale a San Pietro Clarenza (CT) - lotto 1, Via Giuseppe Garibaldi n. 13
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno lun 18/12/2023 ore 13:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 19/12/2023 a partire dalle ore 17:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
JutjatCatania
TipusExecució Immob.
número292/2022
ReceptorAvv. Russotto Giuseppe
San Pietro Clarenza (Catania)