Hora del servidor Sun 21/06/2026 hores 09:46 | Europe/Rome
Hora del servidor Sun 21/06/2026 hores 09:46 | Europe/Rome
preu de sortidaEUR 21.209,01
Estat de participació
Número de experimento1
LocationCasandrino (NA)
Oferta mínimaEUR 15.907,00
Tram màximEUR 1.000,00
Tipus de competicióAsíncrona
Data límit presentació ofertaTue 21/02/2023 hores 23:59
Hora de sortidaWed 22/02/2023 hores 10:30
Depòsit de garantia:10,00% dell'offerta
Temps de sobrepuja15 minuts
Preus indicats sense IVA ni despeses legals
Dades PVP| ID Inserzione | 1813779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 775250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 1662575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Piena proprietà di appartamento composto da un locale, una cucina, un wc e relativo cortile. Gli stessi in complessivo presentano una superficie commerciale totale di 64,58 mq. L'immobile è intercluso; L’accesso all’immobile pignorato è quello da Via De Angelis ed è obbligatorio per il suo raggiungimento il passaggio sulle particelle 1775 e 566 prive di servitù di pas-saggio e dove insistono inoltre impedimenti all’accesso per la presenza di porzione di immobile di altra proprietà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 1662575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Domenico De Angelis n. 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 80025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Casandrino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 22 February 2023 hores 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 21.209,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 15.907,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 21 February 2023 hores 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 21/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDA ASÍNCRONA TELEMÀTICA - Apartament a Casandrino (NA), Via Domenico De Angelis n. 20
Es recullen ofertes per un apartament a la planta baixa d'un edifici de major consistència.
Les ofertes de compra es podran presentar amb modalitat telemàtica, utilitzant el mòdul web "Oferta telemàtica" posat a disposició pel Ministeri de Justícia a través de la present pàgina web fins a les 23:59 del dia 21/02/2023
S'aconsella als usuaris d'iniciar les operacions de compliment de l'oferta amb prou antelació respecte al termini fixat.
Preu base de subhasta EUR 21.209,01
Les operacions de venda es duran a terme el dia 22 de febrer de 2023 a partir de les 10:30
Per a més informació sobre el lot i les modalitats de participació, consulteu el plec de venda i la documentació adjunta
JutjatNapoli Nord
TipusExecució Immob.
número376/2019
ReceptorAvv. Liguori Fabio
Casandrino (NA)