Час на сървъра Sat 27/06/2026 часове 04:43 | Europe/Rome
начална ценаEUR 54.450,00
Състояние на участие
номер на експеримента2
Намаление-25,00%
LocationMontecastrilli (Terni)
Минимална офертаEUR 40.837,50
Минимален интервалEUR 1.500,00
Вид на състезаниетоСмесена синхронна
Крайна дата за представяне на офертаTue 14/01/2025 часове 11:00
Време за продажбаWed 15/01/2025 часове 16:00
Депозитна гаранция:10,00% dell'offerta
Време за наддаване1 минути
Посочените цени не включват ДДС и такси
PVP данни| ID Inserzione | 4263092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Procedura | 875326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Num.Procedura | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Lotto | 2156113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione (IT) | Abitazione facente parte di un complesso di 5 stabili unifamiliari, composto da un piccolo portico di ingresso, un soggiorno con angolo cottura, tre camere, un bagno ed un balcone; una scala a chiocciola conduce al seminterrato diviso in due ampi locali ed un bagno; è inoltre presente un'area di corte di circa 370 mq. L'immobile è locato con contratto di locazione commerciale opponibile all'acquirente per la durata di 6 anni prorogabili di altri 6 a partire dal 23.04.2020 e con canone di € 400,00/mese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo Identificativo | 2156113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Via della Piantata n. 10 e Via Ternana n. 17 - loc. Casteltodino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Montecastrilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data e ora | Wed 15 January 2025 часове 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza San Giovanni Decollato n. 12 - piano III - int. n. 6 - Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo base | 54.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offerta Minima | 40.837,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rialzo Minimo | 1.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine Presentazione Offerte | Tue 14 January 2025 часове 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data pubblicazione | 14/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИНХРОННА ПРОДАЖБА - Жилищен имот в Монтекастрилли (ТР) - лот 1
Офертите за покупка могат да бъдат представени до вторник 14/01/2025 в 11:00 ч.
В случай на електронна оферта, се препоръчва на потребителите да започнат процеса на попълване на офертата с достатъчно време преди крайния срок
Продажбите ще се проведат на 15/01/2025, започвайки от 16:00 ч.
За допълнителна информация относно лота и условията за участие, моля, консултирайте се с обявлението за продажба и приложената документация
СъдебенTerni
ТипИзпълнение на имот
номер89/2023
ПолучателDott. Vasconi Andrea
Montecastrilli (Terni)